歡迎您,來(lái)到青旗(上海)生物技術(shù)發(fā)展有限公司!
Product category
Related articles
簡(jiǎn)要描述:貨號(hào)BFNE83307產(chǎn)品名稱(chēng)CXCL16蛋白ELISA試劑盒產(chǎn)品規(guī)格96T敏感性請(qǐng)咨詢(xún)客服檢測(cè)范圍請(qǐng)咨詢(xún)客服
更新時(shí)間:2021-06-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
瀏覽次數(shù):963
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | BFNE83307 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 96T/48T | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 僅供科研 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
貨號(hào) | BFNE83307 |
---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | CXCL16蛋白ELISA試劑盒 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 96T |
敏感性 | 請(qǐng)咨詢(xún)客服 |
檢測(cè)范圍 | 請(qǐng)咨詢(xún)客服 |
靈敏度 | 請(qǐng)咨詢(xún)客服 |
保存條件 | 試劑盒保存:2 - 8℃ |
有效期 | 6個(gè)月 |
試劑盒采用雙抗體一步夾心法酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)(Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay, ELISA)。往預(yù)先包被人CXCL16蛋白抗體的包被酶標(biāo)板孔中,依次加入標(biāo)本、標(biāo)準(zhǔn)品、HRP標(biāo)記的檢測(cè)抗體,經(jīng)過(guò)溫育并*洗滌。用底物TMB顯色,TMB在過(guò)氧化物酶的催化下轉(zhuǎn)化成藍(lán)色,并在酸的作用下轉(zhuǎn)化成最終的黃色。顏色的深淺和樣品中的人CXCL16蛋白呈正相關(guān)。用酶標(biāo)儀在450nm波長(zhǎng)下測(cè)定吸光度(OD值),計(jì)算樣品濃度。
名稱(chēng) | 96孔配置 | 48孔配置 | 備注 |
微孔酶標(biāo)板 | 12 孔 × 8 條 | 12 孔 × 4 條 | 無(wú) |
標(biāo)準(zhǔn)品 | 0.3 mL × 6 管 | 0.3 mL × 6 管 | 無(wú) |
樣本稀釋液 | 6 mL | 3 mL | 無(wú) |
檢測(cè)抗體-HRP | 10 mL | 5 mL | 無(wú) |
20×洗滌緩沖液 | 25 mL | 15 mL | 按說(shuō)明書(shū)進(jìn)行稀釋 |
底物 A | 6 mL | 3 mL | 無(wú) |
底物 B | 6 mL | 3 mL | 無(wú) |
終止液 | 6 mL | 3 mL | 無(wú) |
封板膜 | 2張 | 2張 | 無(wú) |
說(shuō)明書(shū) | 1份 | 1份 | 無(wú) |
自封袋 | 1個(gè) | 1個(gè) | 無(wú) |
注:使用前請(qǐng)檢查試劑盒中試劑的標(biāo)簽和數(shù)量與表格是否一致